Расчет налогового сбора за лошадиные силы при прохождении ТО
транспорт | мощность | цена 1 л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л.с. | 2 руб. |
от 20 до 35 л.с. | 5 руб. | |
| свыше 35 л.с. | 19 руб. | |
| Легковые автомобили | до 100 л.с. | 6 руб. |
| от 100 до 150 л.с. | 15 руб. | |
| от 150 до 200 л.с. | 30 руб. | |
| от 200 до 250 л.с. | 43 руб. | |
| свыше 250 л.с. | 81 руб. | |
| Автобусы | до 200 л.с. | 20 руб. |
| свыше 200 л.с. | 29 руб. | |
| Грузовые автомобили | до 100 л.с. | 20 руб. |
| от 100 до 150 л.с. | 32 руб. | |
| от 150 до 200 л.с. | 38 руб. | |
| от 200 до 250 л.с. | 47 руб. | |
| свыше 250 л.с. | 45 руб. | |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | — | 10 руб. |
| Снегоходы и мотосани | до 50 л.с. | 13 руб. |
| свыше 50 л.с. | 27 руб. | |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л.с. | 24 руб. |
| свыше 100 л.с. | 50 руб. | |
| Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л.с. | 51 руб. |
| свыше 100 л.с. | 101 руб. | |
| Гидроциклы | до 100 л.с. | 47 руб. |
| свыше 100 л.с. | 93 руб. |


















